STEICOuniversal Isolatie Houtvezelplaat 22mm Rd0,46 2230x600mm 1pl 1,34m2
Art. nr.: 810018
Merk: Steico
Duurzaam
€ 14,29 excl BTW
€ 20,37 / M2
€ 14,29 excl BTW
€ 20,37 / M2
Omschrijving
STEICOuniversal Isolatie Houtvezelplaat 22mm Rd0,46 2230x600mm 1pl 1,34m2
Bio-Based onderdak- en wandplaat, waterbestendig.
Dit is een stijve isolatieplaat die wordt toegepast onderdak- of wandplaat. Qua toepassing is het vergelijkbaar met PIR-isolatieplaten. Het zorgt voor minder koudebruggen en door de mes-en-groef verbinding van de platen hoeven naden niet met tape te worden afgeplakt. De plaat is ook nog eens tijdelijk waterbestendig, zodat er tijdens de bouw niets afgedekt hoeft te worden.
Dit is een stijve isolatieplaat die wordt toegepast onderdak- of wandplaat. Qua toepassing is het vergelijkbaar met PIR-isolatieplaten. Het zorgt voor minder koudebruggen en door de mes-en-groef verbinding van de platen hoeven naden niet met tape te worden afgeplakt. De plaat is ook nog eens tijdelijk waterbestendig, zodat er tijdens de bouw niets afgedekt hoeft te worden.
Specificaties
| Categorie | Schuin dak isolatie binnen |
|---|---|
| Artikelnummer | 810018 |
| Ean | 8718262018528 |
| Afwerking | Onbehandeld |
| Bevestiging/aanbreng methode | Nagelen |
| Binnen/buitengebruik | Binnen |
| Brandklasse | E - elektrische branden |
| Breedte | 60 centimeter |
| Dampdichtheid | Dampdoorlatend |
| Diepte | 2.2 centimeter |
| Duurzaam | Ja |
| Eigenschap materiaal | Isolerend |
| Functionele productnaam | Isolatie |
| Geschikt voor | Isolatie |
| Geschikt voor brandklasse | E, zeer hoge bijdrage, zeer brandbaar |
| Geschikt voor onderdeel gebouw | Buitenmuur |
| Hoogte | 223 centimeter |
| Indicatie ATG keurmerk | Nee |
| Indicatie CE markering | Ja |
| Indicatie PEFC keurmerk | Ja |
| Indicatie bekleed | Nee |
| Indicatie geluidsisolerend | Ja |
| Indicatie messing en groef verbinding | Ja |
| Indicatie met dampscherm | Nee |
| Indicatie met spijkerflens | Nee |
| Indicatie warmte-isolerend | Ja |
| Indicatie waterafstotend | Nee |
| Isolatiewaarde | 0.048 m2 K/W |
| Lambdawaarde | 0.045 |
| Lengte plaat | 2.23 M1 |
| Materiaal | Hout - bewerkt |
| Materiaal (detail) | Vuren |
| Netto dikte van het artikel | 22 millimeter |
| Netto gewicht | 2.2 KG |
| Oppervlakte | 1.338 M2 |
| PEFC samenstelling | Gecertificeerd |
| Type isolatie | Thermische isolatie |
| Type verbinding | Tong en groef verbinding |
| Variant | Schuin dak isolatie |
| Vorm artikel | Plaat |
Informatieblad
PIB_Steico-universal.pdf pdf