Isolatiewijzer
Inhoudsopgave
Hellend dak binnen
| Productnaam | Dikte in mm | Isolatiewaarde (Rd) | Brand werendheid | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL Rockroof Sidefix dakisolatie steenwol 6000x600x80 mm rol 6 meter 3,6 m² | 80 | 2,00 | D | Steenwoldeken, aan 1 zijde voorzien van een dampremmende folie. Beste brandklasse,, waterafstotend en hoge geluidswerende eigenschappen |
| Knauf Insulation Spijkerflensdeken glaswol 11000x600x80mm 6,6 m² | 80 | 2,00 | A1 | Een veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met een dampremmende alukraft-bekleding en 4 cm brede spijkerflensen |
| Knauf Insulation Spijkerflensdeken glaswol 8500x600x100mm 5,1 m² | 10 | 2,50 | A1 | Een veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met een dampremmende alukraft-bekleding en 4 cm brede spijkerflensen |
| Knauf Insulation Spijkerflensdeken glaswol 6000x600x150mm 3,6 m² | 150 | 3,75 | A1 | Een veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met een dampremmende alukraft-bekleding en 4 cm brede spijkerflensen |
| Knauf Insulation Minerale wol 34 Alu Plus 5000x600x120mm 3 m² | 120 | 3,50 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
Plat dak isolatie
| Productnaam | Dikt in mm | Isolatie waarde (Rd) | Brand werend | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|
| IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x60 mm 1 plaat 0,72 m² | 60 | 2,70 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
| IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x80 mm 1 plaat 0,72 m² | 80 | 3,60 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
| IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x30 mm 1 plaat 0,72 m² | 30 | 1,35 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
Scheidingswand isolatie
| Productnaam | Dikte in mm | Isolatie waarde (Rd) | Brand werendheid | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL Rocksono Base wandisolatie steenwol 1200x600x45 mm 10 platen 7,2 m² | 45 | 1,20 | A1 | Beste brandklasse en verhoogt de geluidswerendheid van de constructie |
| Knauf Insulation Acoustifit Glaswolplaat 1350x600x90mm 8 platen 6,48 m² | 90 | 2,40 | A1 | Veerkrachtige plaat. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Acoustifit Glaswolplaat 1350x600x70mm 10 platen 8,1 m² | 80 | 1,85 | A1 | Veerkrachtige plaat. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Acoustifit Glaswolplaat 1350x600x45mm 16 platen 12,96 m² | 45 | 1,20 | A1 | Veerkrachtige plaat. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Minerale wol 35 1200x600x70mm 10 platen 7,2 m² | 70 | 2,00 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Minerale wol 35 1200x600x120mm 6 platen 4,32 m² | 120 | 3,40 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Minerale wol 35 1200x600x90mm 8 platen 5,76 m² | 90 | 2,55 | A1 | Gemakkelijke verwerking door perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Irriteert niet aan handen en huid |
Spouwisolatie
| Productnaam | Dikte in mm | Isolatie waarde (Rd) | Brand werendheid | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|
| Kingspan Therma™ TW50 Isolatieplaat 1200x600x44 cm PIR hardschuim 1 plaat 0,72 m² | 44 | 2,00 | E | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
| Isobouw PolyFort PRO 110 1200x600x110 mm 5st/pak 3,60 m² | 110 | 4,11 | E | Hoge isolatiewaarde tegen relatief scherpe prijs. Duurzaam en milieuvriendelijk |
| IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium F4 1200x600x100 mm met sponning 1 plaat 0,72 m² | 100 | 4,50 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
| ROCKWOOL Rockfit Premium silver spouwisolatie 1000x800x120 mm 3 platen 2,4 m² | 120 | 3,60 | A1 | Een extra stevige waterafstotende spouwplaat met een harde toplaag en flexibele achterlaag. |
| ROCKWOOL Rockfit Premium silver spouwisolatie 1000x800x80 mm 5 platen 4 m² | 80 | 2,40 | A1 | Een extra stevige waterafstotende spouwplaat met een harde toplaag en flexibele achterlaag. |
| IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium F4 1200x600x80 mm met sponning 1 plaat 0.72 m² | 80 | 3,60 | E | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
| IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium 1200x600x140 mm 1 plaat 0,72 m² | 140 | 6,35 | NPD* | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
| IKO Enertherm Isolatieplaat PIR aluminium F4 1200x600x60 mm met sponning 1 plaat 0,72 m² | 60 | 2,70 | E | Relatief hoge isolatiewaardes bij geringe dikte haalbaar |
| Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x80mm 6 platen | 80 | 2,25 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x100mm 5 platen 3,6 m² | 100 | 2,85 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x120mm 4 platen 2,88 m² | 120 | 3,4 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
| Knauf Insulation Rock4ALL isolatieplaat steenwol 1200x600x140mm 3 platen 2,16 m² | 140 | 4,00 | A1 | Universele plaat, biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak. Irriteert niet aan handen en huid |
Vloerisolatie
| Productnaam | Dikte in mm | Isolatie waarde (Rd) | Brand werendheid | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|
| Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x50 mm 5st/pak 2,5 m² | 50 | 1,35 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
| Isobouw Airpop EPS 100-SE 2000x1000x50 mm 1 plaat 2 m² | 50 | 1,35 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
| Isobouw Airpop EPS 100-SE 2000x1000x100 mm 1 plaat 2 m² | 100 | 2,75 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
| Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x10 mm 25st/pak 12,5 m² | 10 | 0,25 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
| Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x20 mm 12st/pak 6 m² | 20 | 0,55 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
| Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x30 mm 8st/pak 4 m² | 30 | 0,80 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
| Isobouw Airpop EPS 100-SE 1000x500x40 mm 6st/pak 3 m² | 40 | 1,10 | E | Drukvast. Ongevoelig voor vocht |
Overig
| Productnaam | Dikte in mm | Isolatie waarde (Rd) | Brand werendheid | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|
| YBS SuperQuilt isolatiedeken meerlaags 10000×1500 mm 15 m² | 40 | 2,7* | E | Hoge Rc waardes mogelijk in combinatie met met minerale wol. |